Description
(2) Spindles 918-06991 Fits Most MTD 200 and 700 Series with a 42″ Deck Fits 918-06991 and 618-06991 MTD Part Numbers
Pulley Diameter: 5.81″
Spindle Height: 6.87″
For Columbia – Clt42G, Clt42H
For Craftsman – T1000, T105, T107, T110, T110 42 Inch, T1100, T1200, T130, T1300, T1400, T1800, T2100, T3000
For Huskee – Lt-4200
For Mastercut – 775S
For MTD Gold – 795S
For MTD – 17 5/42, 2022, T110K 2022
For Murray – M115-42, M155-42, M1642, M175-42
For Troy-Bilt – 13Al78Bsa23 Bronco 42 Auto 2023, 13Am77Bsa23 Pony 42 023, 13Am77Bsb23 Pony 42 023, 13An78Bsa66 Bronco 42B 2023, Bronco, Bronco 42 Auto, Bronco 42B, Bronco 42T Auto, Bronco 42X Auto, Horse 42 Hydro, Pony, Pony 42, Pony 42B, Pony 42K, Pony 42K 2022, Pony 42T, Pony 42X, Tb2246, Tb42, Tb42 7-Speed, Tb42 Hydro, Tb46 Hydro
For Yard Machines – 13Am77Ssa00, 13Am77Ssa00 2023
For Yard-Machines – 770S, 775S, Lt-42
For Yard-Man – Lt-42
Fits MTD / Fits Cub Cadet / Fits Troy-Bilt 42″ Mower Models:
131278XS099 (247.273270) (T1100) (2018)
13A2775S000 (2014)
13A2775S000 (2015)
13A2775S029 (2018)
13A277BS066 Pony 42T (2018)
13A277BS066 Pony 42T (2019)
13A277KS066 TB42 7-Speed (2015)
13A277XS099 (247.203700) (T1000) (2014)
13A277XS099 (247.203700) (T1000) (2014)
13A277XS099 (247.203703) (T1000) (2015)
13A277XS099 (247.203703) (T1000) (2015)
13A277XS099 (247.203703) (T1000) (2016)
13A277XS099 (247.203703) (T1000) (2016)
13A277XS099 (247.203706) (T1000) (2017)
13A277XS099 (247.203706) (T1000) (2017)
13A277XS299 (247.203710) (T1000) (2014)
13A277XS299 (247.203710) (T1000) (2014)
13A277XS299 (247.203712) (T1000) (2015)
13A277XS299 (247.203712) (T1000) (2015)
13A277XS299 (247.203715) (T1000) (2016)
13A277XS299 (247.203715) (T1000) (2016)
13A278XS099 (247.20372.3) (T1200) (2016)
13A278XS099 (247.20372.3) (T1200) (2016)
13A278XS099 (247.203720) (T1200) (2014)
13A278XS099 (247.203720) (T1200) (2014)
13A278XS099 (247.203723) (T1200) (2015)
13A278XS099 (247.203723) (T1200) (2015)
13A278XS099 (247.203726) (T1200) (2018)
13A278XS099 (247.203726) (T1200) (2019)
13A278XS299 (247.203773) (T1200) (2015)
13A278XS299 (247.203773) (T1200) (2015)
13A278XS299 (247.203773) (T1200) (2016)
13A278XS299 (247.203773) (T1200) (2016)
13A278XS299 (247.203776) (T1200) (2017)
13A278XS299 (247.203776) (T1200) (2017)
13A278XS299 (247.203776) (T1200) (2018)
13A877BS066 Pony 42X (2018)
13A877BS066 Pony 42X (2019)
13A878XS099 (247.273730) (T1300) (2017)
13A878XS099 (247.273730) (T1300) (2017)
13A878XS099 (247.273730) (T1300) (2018)
13A879BS066 Horse 42 Hydro (2018)
13A879BS066 Horse 42 Hydro (2019)
13A879KS066 TB42 (2017)
13A879KS066 TB42 Hydro (2015)
13AB775S000 (2019)
13AD775S059 (2015)
13AD775S059 (2016)
13AD775S059 (2017)
13AD78XS099 (247.203733) (T1400) (2015)
13A878XS099 (247.273730) (T1300) (2018)
13A879BS066 Horse 42 Hydro (2018)
13A879BS066 Horse 42 Hydro (2019)
13A879KS066 TB42 (2017)
13A879KS066 TB42 Hydro (2015)
13AB775S000 (2019)
13AD775S059 (2015)
13AD775S059 (2016)
13AD775S059 (2017)
13AD78XS099 (247.203733) (T1400) (2015)
13A878XS099 (247.273730) (T1300) (2018)
13A879BS066 Horse 42 Hydro (2018)
13A879BS066 Horse 42 Hydro (2019)
13A879KS066 TB42 (2017)
13A879KS066 TB42 Hydro (2015)
(2) Mulching Toothed Mower Blades Fits MTD 942-0616A, 742-04308
Specifications:
Length 21 3/16″ Center Hole 6 Pt. Star Width 2 3/4″
Fits:Cub Cadet Requires 2 for 42″ Deck Mtd 1997 and Newer and Auto Drive Step-Thru Frame Lawn Tractors, 1999 and Newer; Requires 2 for 42″ Deck Toro 13Ax60Rg744, Requires 2 for 42″ Deck Troy-Bilt 600 Series, 2006-2010; Requires 2 for 42″ Deck
Replaces OEM: 742-04308, 742-0616, 942-0616, 942-0616A, Spm214685078, 490-110-C109, 490-110-C122, 490-110-M115, 742-04087, 742-04126, 742-0616, 742-0616A, 942-04087, 942-04126, 942-0616, 942-0616A, Gw-7420616, Occ-742-0616, Oem-742-0616, 742-0616
Replaces Aftermarket:335-707, 022-234, 1031, 1032, 1100106, 11233, 198-059, 198-153, 212-6607, 267218, 318781, 31957, 41347, 430180, 498-059, 7-06710, 77414, 814205, 98-023, 98-053, 98-059
SKU:PP82131_2-PP98629_2
Height: .187
Length: 21-3/16″
Width: 2.50″
Center Hole: 6 Point Star
Barcode – UPC: 717313694047
Reviews
There are no reviews yet.