Description
Overview
Fast shipping and the lowest prices.Find the right part for your make and model at DB Electrical.
Item Number: 18-7000
100% Brand New Aftermarket Part From DB Electrical
Product Specs
Item Condition | Aftermarket Part |
Description | Caliper Bolt Kit |
Notes | Each kit contains enough replacement pins for one caliper High quality bolts have pre applied thread locking compound When necessary retaining clips are included |
Applications List
Select Make & Type
MAKE | TYPE | MODEL | YEAR | ENGINE |
Gas-Gas | OR | EC300 | 2021 | 300 |
Gas-Gas | OR | EC300 | 2022 | 300 |
Gas-Gas | OR | EC300 | 2023 | 300 |
Gas-Gas | OR | EX250F | 2021 | 250 |
Gas-Gas | OR | EX250F | 2022 | 250 |
Gas-Gas | OR | EX250F | 2023 | 250 |
Gas-Gas | OR | EX300 | 2021 | 300 |
Gas-Gas | OR | EX300 | 2022 | 300 |
Gas-Gas | OR | EX300 | 2023 | 300 |
Gas-Gas | OR | EX350F | 2021 | 350 |
Gas-Gas | OR | EX350F | 2022 | 350 |
Gas-Gas | OR | EX350F | 2023 | 350 |
Gas-Gas | OR | EX450F | 2021 | 450 |
Gas-Gas | OR | EX450F | 2022 | 450 |
Gas-Gas | OR | EX450F | 2023 | 450 |
Gas-Gas | OR | MC125 | 2021 | 125 |
Gas-Gas | OR | MC125 | 2022 | 125 |
Gas-Gas | OR | MC125 | 2023 | 125 |
Gas-Gas | OR | MC250F | 2021 | 250 |
Gas-Gas | OR | MC250F | 2022 | 250 |
Gas-Gas | OR | MC250F | 2023 | 250 |
Gas-Gas | OR | MC450F | 2021 | 450 |
Gas-Gas | OR | MC450F | 2022 | 450 |
Gas-Gas | OR | MC450F | 2023 | 450 |
Husaberg | OR | 390FE | 2010 | 390 |
Husaberg | OR | 390FE | 2011 | 390 |
Husaberg | OR | 450FE | 2006 | 450 |
Husaberg | OR | 450FE | 2007 | 450 |
Husaberg | OR | 450FE | 2008 | 450 |
Husaberg | OR | 450FE | 2009 | 450 |
Husaberg | OR | 450FE | 2010 | 450 |
Husaberg | OR | 450FE | 2011 | 450 |
Husaberg | OR | 450FS-E | 2006 | 450 |
Husaberg | OR | 450FS-E | 2008 | 450 |
Husaberg | OR | 450FX | 2010 | 450 |
Husaberg | OR | 450FX | 2011 | 450 |
Husaberg | OR | 550FE | 2007 | 550 |
Husaberg | OR | 550FE | 2008 | 550 |
Husaberg | OR | 570FE | 2009 | 570 |
Husaberg | OR | 570FE | 2010 | 570 |
Husaberg | OR | 570FE | 2011 | 570 |
Husaberg | OR | 570FS | 2010 | 570 |
Husaberg | OR | 570FS | 2011 | 570 |
Husaberg | OR | FE250 | 2013 | 250 |
Husaberg | OR | FE250 | 2014 | 250 |
Husaberg | OR | FE350 | 2013 | 350 |
Husaberg | OR | FE350 | 2014 | 350 |
Husaberg | OR | FE450 | 2014 | 450 |
Husaberg | OR | FE501 | 2013 | 501 |
Husaberg | OR | FE501 | 2014 | 501 |
Husaberg | OR | TE250 | 2011 | 250 |
Husaberg | OR | TE250 | 2012 | 250 |
Husaberg | OR | TE250 | 2013 | 250 |
Husaberg | OR | TE250 | 2014 | 250 |
Husaberg | OR | TE300 | 2011 | 300 |
Husaberg | OR | TE300 | 2012 | 300 |
Husaberg | OR | TE300 | 2013 | 300 |
Husaberg | OR | TE300 | 2014 | 300 |
Husqvarna | OR | FC 250 (EURO) | 2015 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 Heritage Edition | 2023 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2014 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2015 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2016 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2017 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2018 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2019 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2020 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2021 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2022 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 250 | 2023 | 250 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2014 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2015 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2016 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2017 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2018 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2019 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2020 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2021 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2022 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 350 | 2023 | 350 |
Husqvarna | OR | FC 450 (EURO) | 2015 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Heritage Edition | 2023 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2018 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2019 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2020 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2021 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2022 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 Rockstar Edition | 2023 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2014 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2015 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2016 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2017 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2018 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2019 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2020 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2021 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2022 | 450 |
Husqvarna | OR | FC 450 | 2023 | 450 |
Husqvarna | OR | FE 250 | 2014 | 250 |
Husqvarna | OR | FE 250 | 2015 | 250 |
Husqvarna | OR | FE 250 | 2016 | 250 |
Husqvarna | OR | FE 250 | 2017 | 250 |
Husqvarna | OR | FE 350 | 2014 | 350 |
Husqvarna | OR | FE 350 | 2015 | 350 |
Husqvarna | OR | FE 350 | 2016 | 350 |
Husqvarna | OR | FE 350 | 2017 | 350 |
Husqvarna | OR | FE 350s | 2015 | 350 |
Husqvarna | OR | FE 350s | 2016 | 350 |
Husqvarna | OR | FE 450 | 2014 | 450 |
Husqvarna | OR | FE 450 | 2016 | 450 |
Husqvarna | OR | FE 450 | 2017 | 450 |
Husqvarna | OR | FE 501 | 2014 | 500 |
Husqvarna | OR | FE 501 | 2015 | 500 |
Husqvarna | OR | FE 501 | 2016 | 500 |
Husqvarna | OR | FE 501 | 2017 | 500 |
Husqvarna | OR | FE 501s | 2015 | 500 |
Husqvarna | OR | FE 501s | 2016 | 500 |
Husqvarna | OR | FR 450 Rally | 2020 | 450 |
Husqvarna | OR | FR 450 Rally | 2021 | 450 |
Husqvarna | OR | FS 450 | 2018 | 450 |
Husqvarna | OR | FS 450 | 2020 | 450 |
Husqvarna | OR | FS 450 | 2021 | 450 |
Husqvarna | OR | FX 350 Heritage Edition | 2023 | 350 |
Husqvarna | OR | FX 350 | 2017 | 350 |
Husqvarna | OR | FX 350 | 2022 | 350 |
Husqvarna | OR | FX 350 | 2023 | 350 |
Husqvarna | OR | FX 450 | 2017 | 450 |
Husqvarna | OR | FX 450 | 2022 | 450 |
Husqvarna | OR | FX 450 | 2023 | 450 |
Husqvarna | OR | TC 125 Heritage Edition | 2023 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2014 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2015 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2016 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2017 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2018 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2019 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2020 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2021 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2022 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 125 | 2023 | 125 |
Husqvarna | OR | TC 250 Heritage Edition | 2023 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2014 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2015 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2016 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2017 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2018 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2019 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2020 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2021 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2022 | 250 |
Husqvarna | OR | TC 250 | 2023 | 250 |
Husqvarna | OR | TE 125 | 2015 | 125 |
Husqvarna | OR | TE 125 | 2016 | 125 |
Husqvarna | OR | TE 150 | 2017 | 150 |
Husqvarna | OR | TE 250 | 2014 | 250 |
Husqvarna | OR | TE 250 | 2015 | 250 |
Husqvarna | OR | TE 250 | 2016 | 250 |
Husqvarna | OR | TE 250 | 2017 | 250 |
Husqvarna | OR | TE 300 | 2014 | 300 |
Husqvarna | OR | TE 300 | 2015 | 300 |
Husqvarna | OR | TE 300 | 2016 | 300 |
Husqvarna | OR | TE 300 | 2017 | 300 |
Husqvarna | OR | TX 300 Heritage Edition | 2023 | 300 |
Husqvarna | OR | TX 300 | 2017 | 300 |
Husqvarna | OR | TX 300 | 2023 | 300 |
KTM | OR | EGS 300 | 1999 | 300 |
KTM | OR | EXC 125 | 2000 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2001 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2002 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2003 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2004 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2005 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2006 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2007 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2008 | 125 |
KTM | OR | EXC 125 | 2009 | 125 |
KTM | OR | EXC 200 | 2000 | 200 |
KTM | OR | EXC 200 | 2001 | 200 |
KTM | OR | EXC 200 | 2002 | 200 |
KTM | OR | EXC 200 | 2003 | 200 |
KTM | OR | EXC 200 | 2004 | 200 |
KTM | OR | EXC 200 | 2005 | 200 |
KTM | OR | EXC 250 | 2000 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2001 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2002 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2003 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2004 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2005 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2008 | 250 |
KTM | OR | EXC 250 | 2023 | 250 |
KTM | OR | EXC 300 | 2000 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2001 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2002 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2003 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2004 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2005 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2006 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2007 | 300 |
KTM | OR | EXC 300 | 2008 | 300 |
KTM | OR | EXC 380 | 2000 | 380 |
KTM | OR | EXC 380 | 2001 | 380 |
KTM | OR | EXC 380 | 2002 | 380 |
KTM | OR | EXC 400 | 2000 | 400 |
KTM | OR | EXC 400 | 2001 | 400 |
KTM | OR | EXC 400 | 2002 | 400 |
KTM | OR | EXC 450 | 2003 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2004 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2007 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2008 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2009 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2010 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2011 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2012 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2013 | 450 |
KTM | OR | EXC 450 | 2014 | 450 |
KTM | OR | EXC 500 Six Days | 2016 | 500 |
KTM | OR | EXC 500 | 2012 | 500 |
KTM | OR | EXC 500 | 2013 | 500 |
KTM | OR | EXC 500 | 2014 | 500 |
KTM | OR | EXC 500 | 2015 | 500 |
KTM | OR | EXC 500 | 2016 | 500 |
KTM | OR | EXC 520 | 2000 | 520 |
KTM | OR | EXC 520 | 2001 | 520 |
KTM | OR | EXC 520 | 2002 | 520 |
KTM | OR | EXC 525 | 2003 | 525 |
KTM | OR | EXC 525 | 2004 | 525 |
KTM | OR | EXC 525 | 2005 | 525 |
KTM | OR | EXC 525 | 2006 | 525 |
KTM | OR | EXC 525 | 2007 | 525 |
KTM | OR | EXC 530 | 2009 | 530 |
KTM | OR | EXC 530 | 2010 | 530 |
KTM | OR | EXC 530 | 2011 | 530 |
KTM | OR | EXC-F 250 Six Days | 2023 | 250 |
KTM | OR | EXC-F 250 | 2017 | 250 |
KTM | OR | EXC-F 250 | 2018 | 250 |
KTM | OR | EXC-F 250 | 2019 | 250 |
KTM | OR | EXC-F 250 | 2023 | 250 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2012 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2013 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2014 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2015 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2016 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2017 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2018 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2019 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2020 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2021 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2022 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 350 | 2023 | 350 |
KTM | OR | EXC-F 450 Six Days | 2017 | 450 |
KTM | OR | EXC-F 450 Six Days | 2018 | 450 |
KTM | OR | EXC-F 450 Six Days | 2019 | 450 |
KTM | OR | EXC-F 450 Six Days | 2023 | 450 |
KTM | OR | EXC-F 450 | 2020 | 450 |
KTM | OR | EXC-F 450 | 2023 | 450 |
KTM | OR | EXC-F 500 Six Days | 2020 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 Six Days | 2021 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 Six Days | 2022 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 Six Days | 2023 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2017 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2018 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2019 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2020 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2021 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2022 | 500 |
KTM | OR | EXC-F 500 | 2023 | 500 |
KTM | OR | EXC-G 250 Racing | 2002 | 250 |
KTM | OR | EXC-G 250 Racing | 2003 | 250 |
KTM | OR | EXC-G 250 Racing | 2004 | 250 |
KTM | OR | EXC-G 250 Racing | 2005 | 250 |
KTM | OR | EXC-G 400 | 2004 | 400 |
KTM | OR | EXC-G 400 | 2005 | 400 |
KTM | OR | EXC-G 400 | 2006 | 400 |
KTM | OR | EXC-G 450 | 2003 | 450 |
KTM | OR | EXC-G 450 | 2004 | 450 |
KTM | OR | EXC-G 450 | 2005 | 450 |
KTM | OR | EXC-G 450 | 2006 | 450 |
KTM | OR | EXC-G 450 | 2007 | 450 |
KTM | OR | EXC-R 450 | 2008 | 450 |
KTM | OR | EXC-R 530 | 2008 | 530 |
KTM | OR | EXE 125 | 2000 | 125 |
KTM | OR | EXE 125 | 2001 | 125 |
KTM | OR | MXC 200 | 2000 | 200 |
KTM | OR | MXC 200 | 2001 | 200 |
KTM | OR | MXC 200 | 2002 | 200 |
KTM | OR | MXC 200 | 2003 | 200 |
KTM | OR | MXC 250 | 2000 | 250 |
KTM | OR | MXC 250 | 2001 | 250 |
KTM | OR | MXC 300 | 2000 | 300 |
KTM | OR | MXC 300 | 2001 | 300 |
KTM | OR | MXC 300 | 2002 | 300 |
KTM | OR | MXC 300 | 2003 | 300 |
KTM | OR | MXC 300 | 2004 | 300 |
KTM | OR | MXC 300 | 2005 | 300 |
KTM | OR | MXC 380 | 2000 | 380 |
KTM | OR | MXC 380 | 2001 | 380 |
KTM | OR | MXC 400 | 2001 | 400 |
KTM | OR | MXC 400 | 2002 | 400 |
KTM | OR | MXC 520 | 2001 | 520 |
KTM | OR | MXC 520 | 2002 | 520 |
KTM | OR | MXC-G 450 | 2003 | 450 |
KTM | OR | MXC-G 450 | 2004 | 450 |
KTM | OR | MXC-G 450 | 2005 | 450 |
KTM | OR | MXC-G 525 | 2003 | 525 |
KTM | OR | MXC-G 525 | 2004 | 525 |
KTM | OR | MXC-G 525 | 2005 | 525 |
KTM | OR | SMR 450 | 2005 | 450 |
KTM | OR | SMR 450 | 2006 | 450 |
KTM | OR | SMR 450 | 2007 | 450 |
KTM | OR | SMR 450 | 2008 | 450 |
KTM | OR | SMR 450 | 2009 | 450 |
KTM | OR | SMR 450 | 2021 | 450 |
KTM | OR | SMR 525 | 2005 | 525 |
KTM | OR | SMR 560 | 2006 | 560 |
KTM | OR | SMR 560 | 2007 | 560 |
KTM | OR | SX 125 | 2000 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2001 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2002 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2003 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2004 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2005 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2006 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2007 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2008 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2009 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2010 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2011 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2012 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2013 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2014 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2015 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2016 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2017 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2018 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2019 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2020 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2021 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2022 | 125 |
KTM | OR | SX 125 | 2023 | 125 |
KTM | OR | SX 144 | 2007 | 144 |
KTM | OR | SX 144 | 2008 | 144 |
KTM | OR | SX 150 | 2009 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2010 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2011 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2012 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2013 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2014 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2015 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2016 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2017 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2018 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2019 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2020 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2021 | 150 |
KTM | OR | SX 150 | 2022 | 150 |
KTM | OR | SX 200 | 2000 | 200 |
KTM | OR | SX 200 | 2001 | 200 |
KTM | OR | SX 200 | 2002 | 200 |
KTM | OR | SX 200 | 2003 | 200 |
KTM | OR | SX 200 | 2004 | 200 |
KTM | OR | SX 250 | 2000 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2001 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2002 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2003 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2004 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2005 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2006 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2007 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2008 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2009 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2010 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2011 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2012 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2013 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2014 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2015 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2016 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2017 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2018 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2019 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2020 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2021 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2022 | 250 |
KTM | OR | SX 250 | 2023 | 250 |
KTM | OR | SX 380 | 2000 | 380 |
KTM | OR | SX 380 | 2001 | 380 |
KTM | OR | SX 380 | 2002 | 380 |
KTM | OR | SX 400 | 2000 | 400 |
KTM | OR | SX 400 | 2002 | 400 |
KTM | OR | SX 450 | 2003 | 450 |
KTM | OR | SX 450 | 2004 | 450 |
KTM | OR | SX 450 | 2005 | 450 |
KTM | OR | SX 450 | 2006 | 450 |
KTM | OR | SX 520 | 2000 | 520 |
KTM | OR | SX 520 | 2002 | 520 |
KTM | OR | SX 525 | 2004 | 525 |
KTM | OR | SX 525 | 2005 | 525 |
KTM | OR | SX 525 | 2006 | 525 |
KTM | OR | SX-F 250 Factory Edition | 2015 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2005 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2006 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2007 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2008 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2009 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2010 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2011 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2012 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2013 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2014 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2015 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2016 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2017 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2018 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2019 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2020 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2021 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2022 | 250 |
KTM | OR | SX-F 250 | 2023 | 250 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2011 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2012 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2013 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2014 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2015 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2016 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2017 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2018 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2019 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2020 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2021 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2022 | 350 |
KTM | OR | SX-F 350 | 2023 | 350 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2012 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2013 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2014 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2015 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2016 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2017 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2018 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2019 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2020 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2021 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 Factory Edition | 2022 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2007 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2008 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2009 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2010 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2011 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2012 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2013 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2014 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2015 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2016 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2017 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2018 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2019 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2020 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2021 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2022 | 450 |
KTM | OR | SX-F 450 | 2023 | 450 |
KTM | OR | SX-F 505 | 2008 | 505 |
KTM | OR | SXS 125 | 2004 | 125 |
KTM | OR | SXS 250 | 2001 | 250 |
KTM | OR | SXS 250 | 2003 | 250 |
KTM | OR | SXS 250 | 2004 | 250 |
KTM | OR | SXS 450 | 2003 | 450 |
KTM | OR | SXS 450 | 2004 | 450 |
KTM | OR | SXS 540 | 2001 | 540 |
KTM | OR | SXS 540 | 2002 | 540 |
KTM | OR | SXS 540 | 2003 | 540 |
KTM | OR | SXS 540 | 2004 | 540 |
KTM | OR | SXS 540 | 2005 | 540 |
KTM | OR | SXS 540 | 2006 | 540 |
KTM | OR | XC 125 | 2021 | 125 |
KTM | OR | XC 125 | 2022 | 125 |
KTM | OR | XC 125 | 2023 | 125 |
KTM | OR | XC 150 | 2010 | 150 |
KTM | OR | XC 150 | 2011 | 150 |
KTM | OR | XC 150 | 2012 | 150 |
KTM | OR | XC 150 | 2013 | 150 |
KTM | OR | XC 150 | 2014 | 150 |
KTM | OR | XC 200 | 2006 | 200 |
KTM | OR | XC 200 | 2007 | 200 |
KTM | OR | XC 200 | 2008 | 200 |
KTM | OR | XC 200 | 2009 | 200 |
KTM | OR | XC 250 TPI | 2020 | 250 |
KTM | OR | XC 250 TPI | 2021 | 250 |
KTM | OR | XC 250 TPI | 2022 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2006 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2007 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2008 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2009 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2010 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2011 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2012 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2013 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2014 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2015 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2016 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2017 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2018 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2019 | 250 |
KTM | OR | XC 250 | 2023 | 250 |
KTM | OR | XC 300 TPI | 2020 | 300 |
KTM | OR | XC 300 TPI | 2021 | 300 |
KTM | OR | XC 300 TPI | 2022 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2006 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2007 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2008 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2009 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2010 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2011 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2012 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2013 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2014 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2015 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2016 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2017 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2018 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2019 | 300 |
KTM | OR | XC 300 | 2023 | 300 |
KTM | OR | XC 450 | 2004 | 450 |
KTM | OR | XC 450 | 2005 | 450 |
KTM | OR | XC 450 | 2006 | 450 |
KTM | OR | XC 450 | 2007 | 450 |
KTM | OR | XC 525 | 2006 | 525 |
KTM | OR | XC 525 | 2007 | 525 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2007 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2008 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2009 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2011 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2012 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2013 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2014 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2015 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2016 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2017 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2018 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2019 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2020 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2021 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2022 | 250 |
KTM | OR | XC-F 250 | 2023 | 250 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2011 | 350 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2012 | 350 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2013 | 350 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2014 | 350 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2015 | 350 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2016 | 350 |
KTM | OR | XC-F 350 | 2017 | 350 |
